Foreldreundersøkelsen 2022
Publisert:—Sist oppdatert:
Resultatet av årets undersøkelse!
Foreldreundersøkelsen i barnehagen gjennomføres hvert barnehageår, i november/desember. Det er en mulighet for foreldrene å si sin mening om barnehagens tilbud, sitt barns trivsel, og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet.
Anestua Barnehage ønsker å bruke denne tilbakemeldingen til å styrke kvaliteten i barnehagen og utvikle vårt tilbud!
Nedenfor kan du se resultatet av undersøkelsen i Anestua Barnehage de siste tre årene.
Kategori | 2022 | 2021 | 2020 |
Ute-/innemiljø | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
Relasjon mellom barn og voksen | 4.6 | 4.8 | 4.6 |
Barnets trivsel | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
Informasjon | 4.3 | 4.5 | 4.2 |
Barnets utvikling | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
Medvirkning | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
Henting og levering | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
Tilvenning og skolestart | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
Tilfredshet | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
Svarprosent | 2022 | 2021 | 2020 | |
60 | 82,9 | 81,6 |
Du kan lese mer om Foreldreundersøkelsen på Utdanningsdirektoratet.